约 1000 字
课表
上学期
节次 | 时间 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
---|---|---|---|---|---|---|
第一节课 | 8:50-9:35 | 项目管理概论 (13-16周) 余建军 F3-b111 | 自然辩证(3-10周) 刘金玉 F3-b101 | 微电子器件物理(3-17周) 李斌 周绍林 F3-b310 | ||
第二节课 | 9:40-10:25 | |||||
第三节课 | 10:40-11:25 | 新时代中特 郭厚佳 F3-d117 | 宽禁带半导体(3-17周) 耿魁伟 F3-b209 | |||
第四节课 | 11:30-12:15 | |||||
午饭 | ||||||
第五节课 | 14:00-14:45 | 电路分析与综合(3-14周) 余卫宇 F3-b203 可靠性(7-17周) 李斌 F3-a512 | ||||
第六节课 | 14:50-15:35 | |||||
第七节课 | 15:45-16:30 | |||||
第八节课 | 16:35-17:20 | |||||
晚饭 | ||||||
第九节课 | 19:00-19:45 | 论文写作与学术规范(9-12周3节 13-14周2节) 贾奎 赵建 D1-b110 C1-b115 | ||||
第十节课 | 19:55-20:40 | |||||
第十一节课 | 20:50-21:35 |
下学期
节次 | 时间 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
---|---|---|---|---|---|---|
第一节课 | 8:50-9:35 | 数理统计理论与方法(3-20周)朱锋锋 F3-b101 | ||||
第二节课 | 9:40-10:25 | |||||
第三节课 | 10:40-11:25 | 电子系统EDA设计(3-18周)贺小勇 F3-a313 | ||||
第四节课 | 11:30-12:15 | |||||
午饭 | ||||||
第五节课 | 14:00-14:45 | 模拟集成电路分析与设计(3-18周)秦培 F3-c403 | ||||
第六节课 | 14:50-15:35 | |||||
第七节课 | 15:45-16:30 | 工程伦理(3-10周)郭忆薇 F3-b208 | ||||
第八节课 | 16:35-17:20 | |||||
晚饭 | ||||||
第九节课 | 19:00-19:45 | 射频集成电路理论与设计(3-18周)陈志坚 F3-a512 | 数字集成电路理论与设计(3-18周)姚恩义 F3-a512 | |||
第十节课 | 19:55-20:40 | |||||
第十一节课 | 20:50-21:35 |
培养方案
- 专业学位硕士研究生主要采取课程学习、专业实践和学位(毕业)论文相结合的方式进行培养。专业实践累计时间一般应不少于6个月(不具有2年企业工作经历的工程类专业学位硕士研究生专业实践时间应不少于1年)。学位论文一般不少于1年。
- 专业学位研究生培养实行校内外双导师制。以校内导师指导为主,校外导师参与实践过程、项目研究、课程与论文等多个环节的指导工作。专业学位研究生应在导师指导下于入学后两周内指定出培养计划。
- 总学分不少于32学分
- 课程学习不少于26学分
- 公共必修课不少于10学分
- 专业基础课不少于12学分
- 专业选修课不少于3学分
- 公共选修课不少于1学分
- 校外专业实践6学分
- 课程学习不少于26学分
除满足学校规定的最低要求外,符合下列标准之一可申请答辩:
- 发表SCI/EI源刊论文一篇或EI检索的国际会议论文一篇;
- 受理国家发明专利一项,或授权国家实用新型专利一项,或申请PCT一项;
- 获得本学科主要竞赛(挑战杯、全国大学生电子设计竞赛、中国研究生电子设计竞赛、中国研究生创“芯”大赛、中国互联网+创新创业大赛、全国大学生集成电路创新创业大赛,集成电路EDA设计精英挑战赛)国家级二等奖及以上或部省级一等奖项(获奖团队成员),或者获得省部级奖或者国家级行业学会(中国通信学会、中国电子学会等)科技奖一项(成员)。
其他
实验室: B1e-305